Margen por Línea
12/09/2026
20:20
| productLine | MargenTotal | PorcentajeMargen |
|---|---|---|
| Classic Cars | $331,030.75 | 39.06% |
| Vintage Cars | $160,414.47 | 40.43% |
| Motorcycles | $119,207.03 | 41.34% |
| Trucks and Buses | $91,839.02 | 39.13% |
| Planes | $89,778.17 | 37.17% |
| Ships | $56,288.17 | 37.95% |
| Trains | $13,496.34 | 33.93% |
| SUBTOTAL 7 regs | $862,053.95 |
Resumen General
| RESUMEN GENERAL | $862,053.95 |