Ventas (Último Semestre)
Administración
Panel de control y métricas clave del sistema
Margen Bruto (Último Semestre)
39.24%
Valor Promedio Orden (Semestre)
$28529.92
Órdenes Enviadas (Semestre)
79
Ventas
Ventas por línea
Empleados con más ventas en los últimos 3 meses
| Número de empleado | Empleado | Oficina | Ventas |
|---|---|---|---|
| 1370 | Hernandez, Gerard | Paris | $217,442.01 |
| 1165 | Jennings, Leslie | San Francisco | $179,688.74 |
| 1612 | Marsh, Peter | Sydney | $167,669.84 |
| 1401 | Castillo, Pamela | Paris | $126,825.80 |
| 1216 | Patterson, Steve | Boston | $83,979.31 |
| 1611 | Fixter, Andy | Sydney | $83,045.29 |
| 1337 | Bondur, Loui | Paris | $76,775.88 |
| 1323 | Vanauf, George | NYC | $72,025.82 |
| 1102 | Bondur, Gerard | Paris | $41,623.44 |
| 1501 | Bott, Larry | London | $37,258.94 |
Margen de ganancia por línea en los últimos 6 meses
| Línea | Margen Total | Margen % |
|---|---|---|
| Classic Cars | $331,030.75 | 39.06 % |
| Vintage Cars | $160,414.47 | 40.43 % |
| Motorcycles | $119,207.03 | 41.34 % |
| Trucks and Buses | $91,839.02 | 39.13 % |
| Planes | $89,778.17 | 37.17 % |
| Ships | $56,288.17 | 37.95 % |
| Trains | $13,496.34 | 33.93 % |
Estados de cuenta
Clientes con deuda*
Ver
Reporte
| Cliente | Comprado | Pagado | Deuda | Limite de crédito |
|---|---|---|---|---|
| The Sharp Gifts Warehouse | $143,536.27 | $59,551.38 | $83,984.89 | $77,600.00 Sobregiro |
| Euro+ Shopping Channel | $773,624.18 | $715,738.98 | $57,885.20 | $227,600.00 |
| Salzburg Collectables | $137,480.07 | $85,060.00 | $52,420.07 | $71,700.00 |
| Gifts4AllAges.com | $84,340.32 | $33,533.47 | $50,806.85 | $41,900.00 Sobregiro |
| Tekni Collectables Inc. | $81,806.55 | $38,281.51 | $43,525.04 | $43,000.00 Sobregiro |
| Souveniers And Things Co. | $133,907.12 | $91,655.61 | $42,251.51 | $93,300.00 |
| La Rochelle Gifts | $158,573.12 | $116,949.68 | $41,623.44 | $118,200.00 |
| L'ordine Souveniers | $125,505.57 | $90,143.31 | $35,362.26 | $121,400.00 |
| Extreme Desk Decorations, Ltd | $90,332.38 | $66,704.94 | $23,627.44 | $86,800.00 |
| Volvo Model Replicas, Co | $66,694.82 | $43,680.65 | $23,014.17 | $53,100.00 |
| Danish Wholesale Imports | $129,085.12 | $107,446.50 | $21,638.62 | $83,400.00 |
| Australian Collectables, Ltd | $55,866.02 | $44,920.76 | $10,945.26 | $60,300.00 |
| Petit Auto | $70,851.58 | $62,253.85 | $8,597.73 | $79,900.00 |
| Mini Gifts Distributors Ltd. | $591,827.34 | $584,188.24 | $7,639.10 | $210,500.00 |
| Diecast Classics Inc. | $101,387.94 | $98,509.25 | $2,878.69 | $100,600.00 |
| Handji Gifts& Co | $107,746.75 | $105,420.57 | $2,326.18 | $97,900.00 |
Productos de menor rotación en los últimos 6 meses
| Código | Producto | Línea | Cantidad en stock | Ventas |
|---|---|---|---|---|
| S18_3233 | 1985 Toyota Supra | Classic Cars | 7733 | $0.00 |
| S24_3969 | 1936 Mercedes Benz 500k Roadster | Vintage Cars | 2081 | $119.00 |
| S24_3432 | 2002 Chevy Corvette | Classic Cars | 9446 | $123.00 |
| S24_3191 | 1969 Chevrolet Camaro Z28 | Classic Cars | 4695 | $138.00 |
| S24_1046 | 1970 Chevy Chevelle SS 454 | Classic Cars | 1005 | $141.00 |
| S18_4409 | 1932 Alfa Romeo 8C2300 Spider Sport | Vintage Cars | 6553 | $147.00 |
| S18_2248 | 1911 Ford Town Car | Vintage Cars | 540 | $150.00 |
| S24_4048 | 1992 Porsche Cayenne Turbo Silver | Classic Cars | 6582 | $162.00 |
| S18_4933 | 1957 Ford Thunderbird | Classic Cars | 3209 | $170.00 |
| S24_1628 | 1966 Shelby Cobra 427 S/C | Classic Cars | 8197 | $171.00 |